2024/10/10修正して更新
先日、生協の方と飲む機会があり、その話の中で利用者の不在率は34.8%、約1/3が宅配時に留守にしているそうです。
不在時に宅配食品を受け取れるサービスを、「留め置き」と言いますが、宅配ボックス・アパートの玄関前だったりと、「留め置き場所」を申込時に指定することが可能です。
留め置きサービスは、発泡スチロール・保冷シート・保冷剤・ドライアイスの混合資材で鮮度を保持し指定場所に配達してくれます。
会社名 | 留め置きサービスエリア |
---|---|
コープデリ | 東京都・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・長野県・新潟県 |
生協の宅配パルシステム | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・山梨県・福島県・新潟県 |
らでぃっしゅぼーや | 東京23区・神奈川県・愛知県・大阪府・和歌山市・札幌市および近郊地域・東京多摩地区・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・山梨県・三重県・岐阜県・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県の市部・仙台市⇒詳細 |
大地宅配 | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県⇒詳細 |
生活クラブ | 北海道・青森県・山形県・岩手県・福島県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・栃木県・茨城県・群馬県・大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・山梨県・愛知県 |
秋川牧園ウェブショップ | 山口・大阪・京都・奈良の一部エリア⇒詳細 |
有機野菜の宅配ビオ・マルシェ | 全国の自社配送エリア⇒郵便番号検索 |
一軒家・非オートロックマンション・アパートの場合は、玄関先に留め置きすることが多いようです。
オートロックマンションは、宅配ボックスに入れて貰えます。
但し、宅配ボックスに入りきらないサイズの場合は、マンション別に異なります。
●管理人に預かってもらう
●マンションのエントランスに置いてもらう
など、利用する食品会社に確認下さい。
留め置きサービスは、宅配ボックス以外の場合、「イタズラや盗難が心配」「暑い時期の鮮度が不安」などの心配がありますが、留め置き時に簡易鍵付きバンド・日差しカバーなどをセットする大地宅配。
セキュリティーシールを貼って留め置きする秋川牧園などもあるので、利用する時の参考にして下さい。
2024/10/10のデータ
検査品目 | 対応状況 |
---|---|
放射性セシウム/ヨウ素 | 不検出(検出限界3〜10Bq/kg) |
食品添加物対策 | 国が認めてる添加物99%不使用 |
非遺伝子組換調査 | 100%確認済み |
残留農薬検査 | 国の基準値1/10以下 |
2024/10/10のデータ
検査品目 | 対応状況 |
---|---|
放射性セシウム/ヨウ素 | 不検出(検出限界2Bq/kg) |
食品添加物対策 | 国が認めてる添加物90%不使用 |
非遺伝子組換調査 | 90%確認済み |
残留農薬検査 | 非検査(生産履歴で確認) |
2024/10/10のデータ
検査品目 | 対応状況 |
---|---|
放射性セシウム/ヨウ素 | 不検出(検出限界1〜3Bq/kg) |
食品添加物対策 | ◎数値不明 |
非遺伝子組換調査 | ◎ |
残留農薬検査 | 国の残留農薬基準の1/10以下 |
2024/10/10のデータ
検査品目 | 対応状況 |
---|---|
放射性セシウム/ヨウ素 | 不検出(検出限界1〜6Bq/kg) |
食品添加物対策 | × |
非遺伝子組換調査 | × |
残留農薬検査 | 国の残留農薬基準の1/10以下 |
2024/10/10のデータ
検査品目 | 対応状況 |
---|---|
放射性セシウム/ヨウ素 | 不検出(検出限界1〜10Bq/kg) |
食品添加物対策 | ◎数値不明 |
非遺伝子組換調査 | × |
残留農薬検査 | ◎数値不明 |
2024/10/10のデータ
検査品目 | 対応状況 |
---|---|
放射性セシウム/ヨウ素 | 不検出(検出限界1〜10Bq/kg) |
食品添加物対策 | × |
非遺伝子組換調査 | × |
残留農薬検査 | × |