2024/9/10修正して更新
時短で簡単レシピ付き、糖質制限ミールキットの安全性を比較するために、国産原材料・食品添加物の使用状況から調査しています。
ミールキット13商品の国産原材料・食品添加物の使用状況を表にしています。
※現在セブンミールは、ミールキットの販売はありません。
商品名 | 国産原材料 | 食品添加物不使用 |
---|---|---|
フレッシュピック | ×産地表示なし | 一部使用 |
Amazonフレッシュ | ×産地表示なし | 一部使用 |
トップバリュまるごと献立クッキット | ×中国産野菜使用 |
× |
Rakuten SEIYUネットスーパー |
×産地表示なし | × |
TastyTable FOOD | 〇 | 一部使用 |
ヨシケイ | 〇 | 〇 |
生協の宅配パルシステム | ◎ | ◎ |
kit Oisix | ◎ | ◎ |
らでぃっしゅぼーや | ◎ | ◎ |
生活クラブ | ◎ | ◎ |
コープデリ | ◎ | ◎ |
あっ!とごはん(ワタミ) | 記載なし | 記載なし |
次に、国産原材料・食品添加物の使用状況が〇以上の6商品の、放射能検査・遺伝子組換え食品検査・残留農薬検査の実施状況を表にしています。
商品名 | 放射能検査検査 | 遺伝子組換え食品検査 |
---|---|---|
ヨシケイ | トレーサビリティ | トレーサビリティ |
生協の宅配パルシステム | ◎ | ◎残留農薬検査もあり |
kit Oisix | ◎ | ◎ |
らでぃっしゅぼーや | ◎ | ◎ |
生活クラブ | ◎ | ◎残留農薬検査もあり |
コープデリ | ◎ | ×残留農薬検査あり |
*トレーサビリティとは生産、処理・加工、流通・販売等の段階で、食品の仕入先・ネット販売、生産・製造方法などの記録をとり、保管し、食品とその情報を追跡し、さかのぼることができるシステム
糖質制限ミールキットは、下記のように表記されています。
カロリー | 塩分 | 糖質 |
---|---|---|
240kcal | 2g以下 | 15g以下 |
また、カロリー表記部分に±10%と表示されていると、誤差が確認でき、より安全です。
カロリー | 塩分 | 糖質 |
---|---|---|
240kcal(±10%) | 2g以下 | 15g以下 |
上表の14社中、糖質制限の表記方法があるミールキットを表にしています。
会社名 | 表記方法 |
---|---|
ウェルネスダイニング(カロリー&糖質制限) | カロリー(±10%)/塩分/糖質 |
生協の宅配パルシステム | カロリー/塩分 |
セブンミール | カロリー/塩分 |
ヨシケイ(ヘルシーミール) | カロリー(±10%)/塩分/糖質 |
コープデリ(すこやかDish) | カロリー/塩分 |
表記方法で安全性が高いのは、ウェルネスダイニングとヨシケイ(ヘルシーミール)の2社であることが分かります。
らでぃっしゅぼーやはカロリー表示のみ、生活クラブ・オイシックス・ローソンフレッシュピックの表示はありません。
次に、糖質制限ミールキットの価格と送料を表にしています。
会社名 | 価格(税抜) | 送料(税抜) |
---|---|---|
ウェルネスダイニング(カロリー&糖質制限) | お試し7食4,700円 | 無料 |
生協の宅配パルシステム | 2〜3人分785円〜 | 198〜220円※エリアによって異なる |
セブンミール | 1食510円〜 | 300円 |
ヨシケイ(ヘルシーミール) | お試し3.000円(2人×5日)から申込⇒1食300円(税込) | 無料 |
コープデリ(すこやかDish) | 2人分800円前後 | 198〜220円※エリアによって異なる |
最後に、糖質制限ミールキットの留め置きサービスと宅配可能エリアを確認してください。
商品名 | 留め置きサービス | 配達エリア |
---|---|---|
ヨシケイ | ◎ | 全国 |
生協の宅配パルシステム | ◎ | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・山梨県・福島県・新潟県 |
ウェルネスダイニング(カロリー&糖質制限) | × | 全国 |
セブンミール | × | 全国 |
コープデリ | ◎ | 東京・千葉・埼玉・栃木・茨城・群馬・長野・新潟 |
糖質制限ミールキットの安全性・表記方法・価格と送料・留め置きサービスと配達エリアまで確認できたことと思います。
調査結果として、お試し価格で味見ができ糖質制限食の表記方法の安全性が高いのは、ウェルネスダイニング(カロリー&糖質制限)とヨシケイ(ヘルシーミール)の2社になります。